TC Ludwigshafen Rot-Gold
Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz - Senioren II und IV
22.10.2011 - Pfalzbau Ludwigshafen
| Name | Verein | |
| A | Monika Gräf | TSG Rot-Weiß Porz |
| B | Dieter Köpf | TSC Astoria Karlsruhe |
| C | Utz Meseberg | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg |
| D | Dr. Katja Schön-Hölz | Rot-Weiß-Club Gießen |
| E | Jutta Schulz | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
22.10.11 Ludwigshafen TC Ludwigshafen Rot Gold |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
offen LM Senioren II - C Standard |
| Anzahl der startenden Paare: 16. | S 1/2 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | |||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 76 | ||||
| A Monika Gräf | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| B Dieter Köpf | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| C Utz Meseberg | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||
| D Katja Schön-Hölz | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| E Jutta Schulz | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis Vorrunde | 13 | 8 | 20 | 5 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 15 | 6 | 16 | 5 | 8 | 19 | ||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A Monika Gräf | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| B Dieter Köpf | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| C Utz Meseberg | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| D Katja Schön-Hölz | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| E Jutta Schulz | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 4 | 20 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 14 | 11 | 20 | ||||||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 21 | 4 | 18 | 12 | 21 | 8 | |||||||||||||
| Paar Nr. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 76 | ||||
| Platz | 5 | 11-12 | 1 | 13-14 | 4 | 8 | 9-10 | 15-16 | 15-16 | 7 | 11-12 | 3 | 13-14 | 6 | 2 | ||||
| Aufstiegspunkte | 11 | 4 | 15 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 2 | 10 | 14 | ||||
| Anzahl der startenden Paare: 16. | S 2/2 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | |||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 83 | ||||||||||||||||||
| A Monika Gräf | 1 | ||||||||||||||||||
| B Dieter Köpf | 3 | ||||||||||||||||||
| C Utz Meseberg | 0 | ||||||||||||||||||
| D Katja Schön-Hölz | 2 | ||||||||||||||||||
| E Jutta Schulz | 2 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis Vorrunde | 8 | ||||||||||||||||||
| Qualifiziert | X | ||||||||||||||||||
| A Monika Gräf | 2 | ||||||||||||||||||
| B Dieter Köpf | 2 | ||||||||||||||||||
| C Utz Meseberg | 0 | ||||||||||||||||||
| D Katja Schön-Hölz | 1 | ||||||||||||||||||
| E Jutta Schulz | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | ||||||||||||||||||
| Qualifiziert | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Paar Nr. | 83 | ||||||||||||||||||
| Platz | 9-10 | ||||||||||||||||||
| Aufstiegspunkte | 6 | ||||||||||||||||||
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
22.10.11 Ludwigshafen TC Ludwigshafen Rot Gold |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
offen LM Senioren II - C Standard |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition | ||||||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1. Tanz | |
| 50 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 54 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 61 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 63 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Tango | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 50 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 61 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 63 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| Slow Fox | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 3. Tanz | 1.-3. Tanz |
| 50 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | |||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 61 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 63 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | |||
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| Quickstep | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 4. Tanz | 1.-4. Tanz |
| 50 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4(19) | 6 | 21 | ||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 61 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 63 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4(17) | 5 | 21 | |||
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
22.10.11 Ludwigshafen TC Ludwigshafen Rot Gold |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
offen LM Senioren II - C Standard |
| Tänze | Platzziffer | Ausrechnung | Platz | |||||||||
| Regel 10 | ||||||||||||
| Paar | LW | TG | SL | QU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 3 | 5 | |||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 54 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 63 | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | 2 | 6 | |||||
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Korrigierte Startliste | |||
| Platz | Nr. | Paar | Verein |
| Endrunde | |||
| 1. | 52 | Karin Losert & Jürgen Diegel | TSA Lahngold i. VfL Altendiez |
| 2. | 76 | Stepahnie Werle & Stephan Schmitt | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 3. | 61 | Birgitt Schüßler & Rainer Schüßler | TC Ludwigshafen Rot-Gold |
| 4. | 54 | Cornelia Windecker & Peter Windecker | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 5. | 50 | Regina Heiermann & Thomas Bleyer | TSC Rot-Weiß Lorsch |
| 6. | 63 | Elke Legge & Andreas Donath | TSC Neuwied |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 59 | Martina Ebertz & Gerd Ebertz | 1. TGC Redoute Koblenz-Neuwied |
| 8. | 55 | Gerhard Müller & Andrea Müller | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 9.-10. | 56 | Ilka Sobottke & Jens-Arthur Bräuer | TSC Grün-Gold Speyer |
| 9.-10. | 83 | Martina Linzmayer & Jochen Helpenstell | TC Ludwigshafen Rot-Gold |
| 11.-12. | 51 | Marita Knauer & Walter Knauer | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| 11.-12. | 60 | Rosemarie Steffen & Alfred Steffen | TSC Melodie Saarlouis |
| Vorrunde | |||
| 13.-14. | 53 | Michaela Erny & Richard Erny | Tanzclub VfG Heddesheim |
| 13.-14. | 62 | Sylvia Schwenk & Thilo Schwenk | TSC Excelsior i. ESV Limburg |
| 15.-16. | 57 | Barbara Mäder-Geib & Thomas Geib | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 15.-16. | 58 | Roswitha Paulsen & Hans Peter Bischof | TSC Landau |