TC Ludwigshafen Rot-Gold
Tanzsportturnier - 13. März 2010
Pfarrzentrum St. Sebastian
| Name | Verein | |
| A | Karl-Hans Bohr | TSA Blau-Weiß im TV Germania Trier |
| B | Ulrich Felgner | TSC Rhein-Lahn-Royal Lahnstein |
| C | Kurt C. Fritsch | 1. TGC Redoute Koblenz-Neuwied |
| D | Susanne Holaus | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| E | Oliver Clos | TSC Landau |
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
13.03.10 Ludwigshafen TC Ludwigshafen Rot Gold |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
offen Senioren II - B Standard |
| Anzahl der startenden Paare: 8. | S 1/1 | ||||||||||||||||||
| Paar Nr. | |||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 16 | 20 | 32 | 39 | 42 | 50 | 55 | 62 | |||||||||||
| A Karl-Hans Bohr | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| B Ulrich Felgner | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| C Kurt C. Fritsch | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| D Susanne Holaus | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| E Oliver Clos | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis Vorrunde | 2 | 24 | 11 | 18 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||
| Qualifiziert | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 32.5 | 10 | 32.5 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||
| Paar Nr. | 16 | 20 | 32 | 39 | 42 | 50 | 55 | 62 | |||||||||||
| Platz | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| Aufstiegspunkte | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
13.03.10 Ludwigshafen TC Ludwigshafen Rot Gold |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
offen Senioren II - B Standard |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition | ||||||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1. Tanz | |
| 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 32 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | 6 | |||
| 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 42 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3(17) | 7 | |||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
| Tango | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 2. Tanz | 1.+2. Tanz |
| 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 32 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 42 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | ||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 3. Tanz | 1.-3. Tanz |
| 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 32 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3(17) | 6.5 | 18.5 | ||||
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 42 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3(17) | 6.5 | 20.5 | ||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 62 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||
| Slow Fox | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 4. Tanz | 1.-4. Tanz |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 32 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3(18) | 7 | 25.5 | |||||
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 42 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3(16) | 6 | 26.5 | ||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 62 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||
| Paar | A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 5. Tanz | 1.-5. Tanz |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 32 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 32.5 | |||||
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 42 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 32.5 | ||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 25 | |||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
|
Turnier am: in: Ausrichter: |
13.03.10 Ludwigshafen TC Ludwigshafen Rot Gold |
Turnierform: Startgruppe/-klasse.: Turnierart: |
offen Senioren II - B Standard |
| Tänze | Platzziffer | Ausrechnung | Platz | ||||||||||
| Regel 10 | |||||||||||||
| Paar | LW | TG | WW | SL | QU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 32 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 32.5 | 2 (12,0) | 6-7 | |||||
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 42 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 32.5 | 2 (12,0) | 6-7 | |||||
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||
| Regel 11 | |||||||||||||
| Paar | LW | TG | WW | SL | QU | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 24334 | 64333 | 33434 | 34433 | 33333 | 15 | |||||||
| 32 | 37675 | 37666 | 67675 | 67676 | 77677 | 32.5 | 14 | 7 | |||||
| 39 | 62222 | 22222 | 22222 | 22222 | 22222 | 10 | |||||||
| 42 | 76756 | 76755 | 76756 | 76755 | 66755 | 32.5 | 16 | 6 | |||||
| 50 | 55567 | 55577 | 55567 | 55567 | 55566 | 25 | |||||||
| 55 | 11111 | 11111 | 11111 | 11111 | 11111 | 5 | |||||||
| 62 | 43443 | 43444 | 44343 | 43344 | 44444 | 20 | |||||||
| Korrigierte Startliste | |||
| Platz | Nr. | Paar | Verein |
| Endrunde | |||
| 1. | 55 | Andrea Reinert & Kai-Uwe Reinert | TSC Melodie Saarlouis |
| 2. | 39 | Cornelia Ullmann & Andreas Ullmann | TSC Rot-Weiss Viernheim |
| 3. | 20 | Kirsten Geisler & Kajo Heinzen | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| 4. | 62 | Ulrike Wünsch & Thomas Wünsch | TSC Grün-Gold Speyer |
| 5. | 50 | Petra Thon & Bernd Thon | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| 6. | 42 | Mechthild Jansen-Riffel & Reinhard Grundmann | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
| 7. | 32 | Vera Stahl & Stefan Stahl | TSC Worms |
| Vorrunde | |||
| 8. | 16 | Karolin Nusser & Martin Nusser | TSZ Stuttgart-Feuerbach |